
- Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Shields & End Covers Bearing>Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing

Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing
YOU’LL FIND -40 °C Min operating temperature, Tmin AN EXTENSIVE SELECTION Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC OF Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing FOR SALE.
- Garlock
29520-4151
- -40 °C
- 0.39 Hz
- 1.24
- 4.41 Hz
- 0.2 kg
- 38.5 kN
- 19.84 mm
- 5.12 Hz
-
Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing
Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.39 Hz | Y0: | 1.24 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.41 Hz | Mass: | 0.2 kg | Dynamic load, C: | 38.5 kN |
T: | 19.84 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 5.12 Hz | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.88 Hz |
D: | 49.22 mm |
Specifications Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing
Place of Origin | Shandong, China | planetary gearbox | planetary final drive | service parts | crawler parts,travel assembly part,final drive/swing case |
swing motor | swing hydraulic motor,swing gearbox motor | weight | 1 ton excavator or others | motor spare parts | excavator parts japan |
travel motor | sk25,gm09,pc150-3,ex30,307C |
Width | 2.047 Inch | 52 Mill |
Bore Profile | Straight |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Category | Cylindrical Roller B |
B | 52 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
da max | 214 mm |
EAN | 4547359122244 |
D | 320 mm |
Nlim (oil) | 2,400 rpm |
How do I place an EMERGENCY order for a Garlock 29520-4151 Shields & End Covers Bearing that I want to pick up at a our store?
Same Shields & End Covers Bearing Supply Ability | ||||||||
r | B | d | C | a | T | D | R | |
T-M241549/M241510 | - | 57,945 mm | 204,788 mm | 46,038 mm | - | 57,945 mm | 292,1 mm | - |
BE415125ASY1B1 | - | 24,8 mm | 41 | - | - | - | 51 | - |
M241543/M241510 | - | 57,945 mm | 200,025 mm | 545 kN | 52,6 mm | 57,945 mm | 292,1 mm | - |
M241547/M241510 | - | 57,945 mm | 203,2 mm | 545 kN | 52,6 mm | 57,945 mm | 292,1 mm | - |
M241543/M241510 | 3,3 mm | 57,945 mm | 200,025 mm | 46,038 mm | 4,8 mm | 57,945 mm | 292,1 mm | 3,6 mm |
29580/29520 | - | 25,4 mm | 60 mm | 91,5 kN | - | 25,4 mm | 107,95 mm | - |
29582/29520 | - | 25,4 mm | 60 mm | 91,5 kN | - | 25,4 mm | 107,95 mm | - |
29586/29520 | - | 25,4 mm | 63,5 mm | 102 kN | 0,8 mm | 25,4 mm | 107,95 mm | - |
29590/29520 | - | 25,4 mm | 66,675 mm | 91,5 kN | - | 25,4 mm | 107,95 mm | - |
29520-4151 | - | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - |
Contact Us

- Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC
- AddressAv. das Industrias, 038 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-14-3-665-80-00
- Fax
Related News
skf spherical roller bearing catalogue |
skf railway number and size chart pdf |
skf industrial bearings size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- koyo lm102949 Bearing
- hr30210j Bearing
- nsk 6805 Bearing
- nsk 688zz Bearing