Home>Products>Take-Up Ball Bearing>PEER UCT206-30MM Take-Up Ball Bearing
PEER UCT206-30MM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PEER UCT206-30MM Take-Up Ball Bearing
category
Take-Up Ball Bearing
PEER UCT206-30MM Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High 34.925x72x37.7 Margins on Competitive Take-Up Ball Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC Low Costs. 3,68 mm B1
- PEER
UCT206-30MM
- 19 mm
- 3,68 mm
- 34.925x72x37.7
- 72
- 17,1 mm
- 60,55 mm
- 0,585 Kg
- 37,7
-
Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Take-Up Ball Bearing
- 19 mm
- 3,68 mm
- 34.925x72x37.7
- 72
- 17,1 mm
- 60,55 mm
- 0,585 Kg
- 37,7
- Timken
- 54 mm
PEER UCT206-30MM PEER UCT206-30MM Take-Up Ball Bearing Systems
No. | Brand | a | E | M | e | i | I | O | Z |
UENTPL206-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT209+HA2309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT204-12MZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL204-12RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGT208-24 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTUE35 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208-24MZ20CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL204-12B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL204-12B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250X2-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX07-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTWS-214 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST205TC | AMI | - | 99 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ2RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-31C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUEY60-XL | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTUSC25M | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHE30 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTUVSC112 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST205-16C4HR5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUE30 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT326 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-24TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206-20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Link-Belt TU339 Take-Up Ball Bearing | Brand:Timken; Weight:0,28 Kg; Basic static load rating (C0):67,9 kN; Size (mm):38.1x69.012x19.05; Db:61 mm; da:43 mm; Factor (G2):12,2; T:19,05 mm; Outer Diameter (mm):69,012; a -:3 mm; |
AMI UENTPL207-23MZ20W Take-Up Ball Bearing | Category:Bearings; Bearing number:VKBA 1410; Designation FAG:713696100; Compatibility:SEAT / IBIZA I / en; Product Group:B00234; Inventory:0.0; Weight / Kilogram:0.674; Designation Ruville:8260; Designation SNR:R182.60; Brand:SKF; |
INA RTUE30 Take-Up Ball Bearing | D:47,21 mm; Width (mm):31,75; Bearing number:MR-22; Bore Diameter (mm):34,92; Brand:SIGMA; C:31,75 mm; d:34,92 mm; Outer Diameter (mm):47,21; Size (mm):34.92x47.21x31.75; |
Sealmaster CRSTF-PN19 RMW Take-Up Ball Bearing | db:25,6 mm; D:30 mm; Size (mm):22x30x13; Width (mm):13; Basic dynamic load rating (C):10,2 kN; Basic static load rating (C0):15,2 kN; Outer Diameter (mm):30; C:13 mm; Bore Diameter (mm):22; Db:22,6 mm; |
AMI UCNST209-28 Take-Up Ball Bearing | Basic static load rating (C0):224 kN; F:89 mm; Weight:2,8 Kg; r4 min.:2,1 mm; d:70 mm; Bearing number:NUP314-E-MA6; Size (mm):70x150x35; r1 min.:2,1 mm; B:35 mm; Basic dynamic load rating (C):229 kN; |
AMI UCNST205-14 Take-Up Ball Bearing | Da:99 mm; (Oil) Lubrication Speed:4 300 r/min; e:0.4; Nlim (oil):4,300 rpm; Bearing number:4T-3982/3920; Width (mm):30,162; Calculation factor (Y0):0,82; da:77 mm; ra max:3.5 mm; Brand:NTN; |
AMI UCT207-20 Take-Up Ball Bearing | D1:57,2 mm; Brand:SNR; d:45 mm; A:10 mm; H:149,2 mm; Basic dynamic load rating (C):31,85 kN; s:10,2 mm; Bearing number:USPF209; B1:41,2 mm; J2:97 mm; |
Timken RTU1 3/4 Take-Up Ball Bearing | B:21,44 mm; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):25,4; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; Size (mm):25.4x52x21.44; L:4 mm; d1:38,1 mm; D:52 mm; G:13,92 mm; d:25,4 mm; |
Link-Belt TH3S219E Take-Up Ball Bearing | Weight:0,718 Kg; EAN:0692314441411; Width (mm):21; Bore Diameter (mm):55; Basic static load rating (C0):93 kN; r min.:1,5 mm; d:55 mm; Bearing number:NUP211E; Category:Bearings; C:21 mm; |
AMI UCST208-24NP Take-Up Ball Bearing | P150°:80.1 kN; da:134.938 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 130x5.5/16; H:317.5 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1075 r/min; End plug (suffix Y):EPR 16; H1:160.35 mm; R2:39.688 mm; Cap bolt recommended tightening torque:359.3 N·m; N1:28.575 mm; |
Dodge WSTUVSC112 Take-Up Ball Bearing | Bearing number:R3451K30; Size (mm):170x295x180; Width (mm):180,000; Outer Diameter (mm):295,000; B:180,000 mm; Brand:NTN; D:295,000 mm; d:170,000 mm; Bore Diameter (mm):170,000; C:180,000 mm; |
Sealmaster MST-16T Take-Up Ball Bearing | T:90 mm; r1 min.:1,1 mm; Da:213 mm; Angle (α):60 °; Brand:NSK; (Grease) Lubrication Speed:2 400 r/min; C:45 mm; Width (mm):90; Outer Diameter (mm):225; d:150 mm; |
PEER UCT206-30MM Take-Up Ball Bearing Video
PEER UCT206-30MM INTERCHANGE
Take-Up Ball Bearing Part series UCT206-30MM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
UCT206-30MM
Contact Us

- Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC
- AddressAv. das Industrias, 038 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-14-3-665-80-00
- Fax
PEER UCT206-30MM Technical Articles
PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
NTN BEARING PRICE LIST 2019 |
Take-Up Ball Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- koyo lm102949 Bearing
- hr30210j Bearing
- nsk 6805 Bearing
- nsk 688zz Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings