Home>Products>Take-Up Ball Bearing>AMI UCST207-23 Take-Up Ball Bearing
AMI UCST207-23 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCST207-23 Take-Up Ball Bearing
category
Take-Up Ball Bearing
AMI UCST207-23 Bearing SPECIFICATIONS
Browse 40 mm D AMI UCST207-23 Take-Up Ball Bearing Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC Categories 17x40x12 in the Manufacturers Online Free. CX Brand including Take-Up Ball Bearing.
- AMI
UCST207-23
- 12 mm
- 40 mm
- CX
- 17
- 17x40x12
- 13250 r/min
- 15,9 kN
- 12 mm
-
Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Take-Up Ball Bearing
- 12 mm
- 40 mm
- CX
- 17
- 17x40x12
- 13250 r/min
- 15,9 kN
- 12 mm
- 17 mm
- 40
AMI UCST207-23 AMI UCST207-23 Take-Up Ball Bearing Systems
No. | Brand | a | E | M | e | i | I | O | Z |
UKT215+HE2315 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEST208NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-18NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250X1-1/8 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-31C CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTU1 3/8 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-35NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208-24MZ2RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-31C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEST210-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST205TC | AMI | - | 99 mm | - | - | - | - | - | - |
UCT215-47NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX07-22 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT208C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ2RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL204-12CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT307 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH3S212E | Link-Belt | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - |
UCWTPL208-24MZ20CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT205-16 | PEER | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENTPL206-20MZ20CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT207-23 | PEER | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENTPL206-20MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UEWTPL205-16MZ20CEW Take-Up Ball Bearing | B:86 mm; Width (mm):86; Basic static load rating (C0):1577 kN; d1:224 mm; Calculation factor (Y0):2,32; Bore Diameter (mm):180; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Calculation factor (e):0,28; Weight:29,79 Kg; b1:16 mm; |
Link-Belt T3U2M40N Take-Up Ball Bearing | S:2,5 mm; Fw:68 mm; r:0,6 mm; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x82x35; Outer Diameter (mm):82; d:60 mm; B:35 mm; D:82 mm; Weight:0,52 Kg; |
AMI UENTPL205-16MZ20CEW Take-Up Ball Bearing | Size (mm):50x65x7; Basic static load rating (C0):4,75 kN; C:7 mm; D:65 mm; Outer Diameter (mm):65; (Grease) Lubrication Speed:9600 r/min; Brand:CX; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:61810; Width (mm):7; |
Hub City TU250X2-1/4 Take-Up Ball Bearing | Basic dynamic load rating (C):187 kN; Basic static load rating (C0):435 kN; Width (mm):45; C:45 mm; Bearing number:RNA 4924; D:165 mm; Fw:135 mm; Size (mm):135x165x45; Da max.:158,5 mm; Outer Diameter (mm):165; |
Timken RTU1 NT Take-Up Ball Bearing | L:29,77 /; B:4,75 / mm; Weight:0,0054 Kg; Brand:IKO; D:11,91 / mm; Bore Diameter (mm):3,175; L1:23,80 / mm; Bearing number:POSB 2; Outer Diameter (mm):11,91; Thread (G) -:32UNC /; |
AMI UEST208NP Take-Up Ball Bearing | Outer Diameter (mm):5; D:5 mm; Bore Diameter (mm):1,5; Df:6,5 mm; Bearing number:FL619/1,5 ZZ; Width (mm):2,6; Brand:ISO; B:2,6 mm; C:2,6 mm; Size (mm):1.5x5x2.6; |
Sealmaster CRSTF-PN19 RMW Take-Up Ball Bearing | db:25,6 mm; D:30 mm; Size (mm):22x30x13; Width (mm):13; Basic dynamic load rating (C):10,2 kN; Basic static load rating (C0):15,2 kN; Outer Diameter (mm):30; C:13 mm; Bore Diameter (mm):22; Db:22,6 mm; |
AMI UKT215+HE2315 Take-Up Ball Bearing | C:36 mm; Bearing number:2217 K; Basic dynamic load rating (C):57,33 kN; d:85 mm; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):36; B:36 mm; Bore Diameter (mm):85; Size (mm):85x150x36; Weight:2,5 Kg; |
INA RTUE50 Take-Up Ball Bearing | Designation SX:CX010; Designation SNR:R154.13; Designation Ruville:5404; Manufacturer Name:SKF; Compatibility:AUDI / 50 / engine; Inventory:0.0; Brand:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B00308; Bearing number:VKBA 529; |
Dodge WSTUSXV015 Take-Up Ball Bearing | Basic static load rating (C0):741 kN; Outer Diameter (mm):280; B:58 mm; r3 min.:4 mm; Width (mm):58; r1 min.:4 mm; Bore Diameter (mm):130; Basic dynamic load rating (C):690 kN; r4 min.:4 mm; Brand:NKE; |
AMI UKT209+HA2309 Take-Up Ball Bearing | T:338 mm; Size (mm):320x460x338; Brand:NTN; Bearing number:625964; d:320 mm; Width (mm):338; D:460 mm; Outer Diameter (mm):460; Bore Diameter (mm):320; |
AMI UCTPL204MZ2B Take-Up Ball Bearing | Outer Diameter (mm):47; B:21,5 mm; Bore Diameter (mm):19,05; r min.:1 mm; C:3,7 mm; Basic static load rating (C0):6,65 kN; d1:33,3 mm; Bearing number:SA204-12F; D:47 mm; |
AMI UCST207-23 Take-Up Ball Bearing Video
AMI UCST207-23 INTERCHANGE
Take-Up Ball Bearing Part series UCST207-23 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
UCST207-23
Contact Us

- Koyo NRB BEARING MANUFACTURING LLC
- AddressAv. das Industrias, 038 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-14-3-665-80-00
- Fax
AMI UCST207-23 Technical Articles
PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
NTN BEARING PRICE LIST 2019 |
Take-Up Ball Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- koyo lm102949 Bearing
- hr30210j Bearing
- nsk 6805 Bearing
- nsk 688zz Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings